- RWS
- 15.72
- Frags
- 0
- Assists
- 0
- Deaths
- 0
- KDR
- 0.00
- Plants
- 0
- Defuses
- 0
- Record (W-T-L)
- 0 - 0 - 0
- Accuracy %
- 0.000
- Headshot %
- 0.000
- ADR
- 0.0
- FPR
- 0.000
- Favourite Weapon
- None
| 5k | 4k | 3k | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Names
- 影寒秋
- 云孤鸿
- 墨逸尘
- 이걸 번역하면 너는 개
- あなたは負け犬
- Kosher Approved
- Loser
Matches Page 6
243
| Map | MR | Result | Score | RWS | Frags | Deaths | Clutches | ADR | Rounds | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de_russka 0 | 15 | Loss | 16 4 | 9.48 | 25 | 17 | 1 | 124.9 | 20 | Jan 17 2017 03:19AM | ||
| de_season 0 | 15 | Loss | 16 14 | 11.12 | 32 | 21 | 0 | 117.6 | 30 | Jan 17 2017 02:21AM | ||
| de_season 0 | 15 | Loss | 16 14 | 13.20 | 5 | 3 | 0 | 117.0 | 4 | Jan 16 2017 10:59PM | ||
| de_season 0 | 15 | Win | 16 2 | 33.08 | 11 | 1 | 0 | 162.8 | 6 | Jan 16 2017 09:08PM | ||
| de_dust2 0 | 15 | Win | 6 16 | 28.45 | 33 | 10 | 2 | 149.2 | 22 | Jan 16 2017 08:35PM |
