| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 13 | 0.76 | 8 | 17 | 11.677 | 33 | 26 | ||
| Deagle | 11 | 0.58 | 6 | 19 | 30.303 | 37 | 9 | ||
| M3 | 11 | 1.10 | 9 | 10 | 150.000 | 21 | 3 | ||
| M4A1 | 6 | 0.67 | 6 | 9 | 20.301 | 29 | 22 | ||
| P90 | 3 | 0.43 | 0 | 7 | 12.448 | 18 | 80 | ||
| XM1014 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 177.778 | 8 | 5 | ||
| AWP | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 66.667 | 66 | 3 | ||
| Glock | 1 | 0.33 | 1 | 3 | 50.000 | 12 | 16 | ||
| Scout | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 66.667 | 87 | 3 | ||
| TMP | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 7.317 | 15 | 41 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11.111 | 15 | 9 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 19 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | ||
| Mac 10 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 141 | ||
| USP | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 8 |
