| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 9 | 1.29 | 9 | 7 | 12.579 | 46 | 18 | ||
| MP5 | 7 | 1.40 | 3 | 5 | 13.765 | 20 | 35 | ||
| UMP45 | 4 | 4.00 | 3 | 1 | 11.905 | 28 | 32 | ||
| M3 | 3 | 1.50 | 3 | 2 | 90.000 | 30 | 3 | ||
| USP | 2 | 0.67 | 1 | 3 | 18.919 | 18 | 19 | ||
| Glock | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 2.439 | 33 | 41 | ||
| Galil | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 33.333 | 32 | 24 | ||
| XM1014 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 185.714 | 8 | 7 | ||
| Deagle | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 12.500 | 25 | 32 | ||
| G3SG1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | ||
| AWP | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | ||
| Famas | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11.538 | 14 | 26 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | ||
| M4A1 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 15.789 | 22 | 19 | ||
| SG552 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | ||
| Five-Seven | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 20.000 | 15 | 10 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
