| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 76 | 1.04 | 38 | 73 | 16.458 | 31 | 22 | ||
| Deagle | 53 | 0.90 | 28 | 59 | 24.935 | 35 | 15 | ||
| M4A1 | 22 | 0.92 | 6 | 24 | 17.077 | 23 | 30 | ||
| AWP | 12 | 2.00 | 2 | 6 | 20.290 | 84 | 6 | ||
| P90 | 3 | 0.50 | 1 | 6 | 8.462 | 16 | 87 | ||
| USP | 3 | 0.20 | 2 | 15 | 13.260 | 19 | 60 | ||
| HE Grenade | 2 | 0.40 | 0 | 5 | 38.129 | 23 | 70 | ||
| SG550 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 6.250 | 100 | 16 | ||
| Glock | 1 | 0.33 | 0 | 3 | 64.286 | 7 | 14 | ||
| Knife | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 9.091 | 62 | 11 | ||
| Elite | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 6 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 71 | ||
| Galil | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 5.000 | 13 | 20 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 272 | ||
| Five-Seven | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 |
