- RWS
- 15.72
- Frags
- 0
- Assists
- 0
- Deaths
- 0
- KDR
- 0.00
- Plants
- 0
- Defuses
- 0
- Record (W-T-L)
- 0 - 0 - 0
- Accuracy %
- 0.000
- Headshot %
- 0.000
- ADR
- 0.0
- FPR
- 0.000
- Favourite Weapon
- None
| 5k | 4k | 3k | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Names
- 影寒秋
- 云孤鸿
- 墨逸尘
- 이걸 번역하면 너는 개
- あなたは負け犬
- Kosher Approved
- Loser
Matches Page 24
243
| Map | MR | Result | Score | RWS | Frags | Deaths | Clutches | ADR | Rounds | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de_cache 0 | 15 | Loss | 16 12 | 11.54 | 21 | 22 | 1 | 93.9 | 28 | Jan 9 2017 05:47AM | ||
| de_dust2 0 | 15 | Win | 13 16 | 19.14 | 39 | 21 | 1 | 141.3 | 29 | Jan 9 2017 05:02AM | ||
| de_cache 0 | 15 | Win | 16 6 | 20.78 | 19 | 10 | 2 | 97.4 | 21 | Jan 9 2017 12:40AM | ||
| de_season Captain 0 | 15 | Loss | 10 16 | 11.24 | 30 | 19 | 0 | 121.1 | 26 | Jan 8 2017 11:59PM | ||
| de_cpl_mill 0 | 15 | Loss | 16 10 | 9.18 | 23 | 22 | 1 | 95.3 | 26 | Jan 8 2017 10:42PM |
