- RWS
- 15.72
- Frags
- 0
- Assists
- 0
- Deaths
- 0
- KDR
- 0.00
- Plants
- 0
- Defuses
- 0
- Record (W-T-L)
- 0 - 0 - 0
- Accuracy %
- 0.000
- Headshot %
- 0.000
- ADR
- 0.0
- FPR
- 0.000
- Favourite Weapon
- None
| 5k | 4k | 3k | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Names
- 影寒秋
- 云孤鸿
- 墨逸尘
- 이걸 번역하면 너는 개
- あなたは負け犬
- Kosher Approved
- Loser
Matches Page 27
243
| Map | MR | Result | Score | RWS | Frags | Deaths | Clutches | ADR | Rounds | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de_dust2 0 | 15 | Win | 10 16 | 24.12 | 34 | 11 | 2 | 158.5 | 26 | Jan 8 2017 02:48AM | ||
| de_season 0 | 15 | Loss | 11 16 | 7.87 | 17 | 21 | 0 | 73.4 | 27 | Jan 8 2017 01:39AM | ||
| de_cache 0 | 15 | Win | 16 8 | 26.46 | 13 | 5 | 1 | 93.7 | 15 | Jan 7 2017 09:09PM | ||
| de_nuke 0 | 15 | Win | 7 16 | 23.11 | 24 | 11 | 1 | 115.1 | 23 | Jan 7 2017 08:27PM | ||
| de_tuscan 0 | 15 | Loss | 14 16 | 16.48 | 32 | 19 | 1 | 110.7 | 30 | Jan 7 2017 07:25PM |
